| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 751 | 2 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | CPR | 5'12"22 | 60 | _____/__ |
| 57 | 3 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | CPR | 3'47"22 | 70 | _____/__ |
| 769 | 4 | FRANCISCO DE PAULA FALCAO CASTRO | CPR | 5'05"30 | 65 | _____/__ |
| 39 | 5 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 6'42"67 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 753 | 3 | JOAO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | CPR | 3'37"72 | 55 | _____/__ |
| 58 | 4 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 4'11"83 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 566 | 1 | JEAN MARC PIGOT | AQUA/S DUMONT | 3'55"00 | 50 | _____/__ |
| 123 | 2 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JR | COPM/CBM | 3'33"01 | 50 | _____/__ |
| 577 | 3 | AUGUSTO CESAR CARNEIRO BORGES | AQUA/S DUMONT | 3'10"29 | 50 | _____/__ |
| 31 | 4 | AIRTON BEZERRA DA SILVA | RNM | 3'15"00 | 50 | _____/__ |
| 149 | 5 | ALEXANDRE HANOIS FALBO | CPR | 3'52"50 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 133 | 2 | RENATO GRANDI RAMALHO | AQUA/S DUMONT | 3'40"00 | 45 | _____/__ |
| 265 | 3 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | CPR | 2'42"77 | 45 | _____/__ |
| 1091 | 4 | ANTONIO CARLOS BOSCACCI PEREIRA | AQUA/S DUMONT | 3'17"29 | 45 | _____/__ |
| 1057 | 5 | ALMIR PIRES FERREIRA | CPR | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 147 | 1 | NUNO TRIGUEIRO DA SILVA JR | R2 | 3'19"72 | 35 | _____/__ |
| 472 | 2 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 3'08"06 | 40 | _____/__ |
| 86 | 3 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES LEITE JUNIOR | CPR | 2'54"00 | 40 | _____/__ |
| 277 | 4 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | CPR | 3'00"00 | 40 | _____/__ |
| 2 | 5 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 3'08"21 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 493 | 3 | FERNANDO EMMANUEL COX DOS SANTOS JR | CPR | 2'42"00 | 30 | _____/__ |
| 499 | 4 | THIAGO ALMEIDA SAMPAIO | CPR | 2'57"09 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 1093 | 2 | SAMUEL SANTANA DE FREITAS | AQUA/S DUMONT | 2'50"99 | 25 | _____/__ |
| 50080 | 3 | BRUNO MARINHO CALADO | H2O SPORTS | 2'31"21 | 25 | _____/__ |
| 50922 | 4 | VIKTOR ALEXANDRE WAKED GOMES DA FONSECA | H2O SPORTS | 2'32"47 | 25 | _____/__ |
| 50909 | 5 | RAFAEL AMÂNCIO DA COSTA BISPO | SESC PE | 2'53"00 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 50941 | 2 | GUILHERME CASTRO SILVA | SESC PE | S/T | 20 | _____/__ |
| 50945 | 3 | FELIPO PEREIRA BONA | AQUA/S DUMONT | 3'10"20 | 20 | _____/__ |
| 50754 | 4 | FERNANDO ALVES FIGUEIREDO FILHO | AQUA/S DUMONT | 3'40"22 | 20 | _____/__ |
| 989 | 5 | JOSÉ BELARMINO NETO | R2 | S/T | 20 | _____/__ |