| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 178 | 2 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI - (CPR) | CPR | 3'04"75 | 70 | _____/__ |
| 169 | 3 | ALMIR ALCÂNTARA BARRETO | CPR | 2'09"50 | 65 | _____/__ |
| 39 | 4 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 2'51"89 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 751 | 2 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | CPR | 3'00"24 | 60 | _____/__ |
| 96 | 3 | RICARDO MONTEIRO LEAL - (CPR) | CPR | 1'35"88 | 60 | _____/__ |
| 94 | 4 | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | CPR | 1'59"94 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 84 | 2 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | CPR | 1'40"02 | 55 | _____/__ |
| 52 | 3 | EDGARD MONTEIRO NETO | CPR | 1'30"67 | 55 | _____/__ |
| 58 | 4 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 1'33"78 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 123 | 2 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JR | COPM/CBM | S/T | 50 | _____/__ |
| 577 | 3 | AUGUSTO CESAR CARNEIRO BORGES | AQUA/S DUMONT | 1'53"87 | 50 | _____/__ |
| 1105 | 4 | LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO | EUMASTER | 1'54"00 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 149 | 1 | ALEXANDRE HANOIS FALBO | CPR | 1'40"25 | 50 | _____/__ |
| 835 | 2 | JANIO FRANCISCO DE BRITO | AQUA/S DUMONT | 1'30"10 | 45 | _____/__ |
| 409 | 3 | JOSE TARCISIO FERRAZ SITONIO | CPR | 1'24"44 | 45 | _____/__ |
| 55 | 4 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | CPR | 1'27"28 | 50 | _____/__ |
| 1063 | 5 | EDUARDO CARNEIRO LEAO | CPR | 1'32"00 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 735 | 1 | MAURICIO FERRY | R2 | S/T | 40 | _____/__ |
| 961 | 2 | MARCELO PIRES FERREIRA | CPR | 1'29"63 | 40 | _____/__ |
| 1043 | 3 | PAULO CAMPELO DE ASSIS JÚNIOR | AQUA/S DUMONT | 1'27"20 | 40 | _____/__ |
| 86 | 4 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES LEITE JUNIOR | CPR | 1'28"00 | 40 | _____/__ |
| 277 | 5 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | CPR | 1'35"00 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 996 | 2 | CHRISTIANO DE ALMEIDA CAMURÇA | SESC PE | S/T | 35 | _____/__ |
| 826 | 3 | RODRIGO DA FONTE LONGMAN | R2 | S/T | 35 | _____/__ |
| 1052 | 4 | LUÍS FERNANDO PASSOS | R2 | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 978 | 2 | RONALDO GOMES DOS SANTOS | AQUA/S DUMONT | 1'40"00 | 35 | _____/__ |
| 2 | 3 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 1'22"80 | 35 | _____/__ |
| 1129 | 4 | MARCUS AURELIO PEREIRA DOS SANTOS | RNM | 1'35"00 | 35 | _____/__ |
| 1131 | 5 | CALOS HENRIQUE FALCÃO | AQUA/S DUMONT | 1'50"00 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 222 | 1 | POMPÍLIO ANDRADE PIMENTEL DE ALBUQUERQUE - (AQUA) | AQUA/S DUMONT | S/T | 30 | _____/__ |
| 499 | 2 | THIAGO ALMEIDA SAMPAIO | CPR | 1'31"67 | 30 | _____/__ |
| 459 | 3 | ARMANDO TEMPORAL NETO | AQUA/S DUMONT | 1'15"00 | 30 | _____/__ |
| 728 | 4 | CARLOS CLEITON B DOS SANTOS(AESGA) | AESGA | 1'25"00 | 30 | _____/__ |
| 1048 | 5 | LUCIANO NADLER LINS | EUMASTER | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 1003 | 2 | FERNANDO CAVALCANTI FARIAS | R2 | S/T | 25 | _____/__ |
| 50940 | 3 | FÁBIO LUIZ FIGUEIRÔA CARDOSO | SESC PE | 1'30"52 | 25 | _____/__ |
| 1127 | 4 | JOSE WAGNER DE ALMEIDA | RNM | 1'38"00 | 25 | _____/__ |
| 1046 | 5 | GUSTAVO DE LIRA (AESGA) | AESGA | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 11 |
| 1028 | 1 | FLÁVIO LEONARDO CAVALCANTI CORDEIRO | H2O SPORTS | 1'30"00 | 25 | _____/__ |
| 50080 | 2 | BRUNO MARINHO CALADO | H2O SPORTS | 1'22"25 | 25 | _____/__ |
| 1014 | 3 | JEREMIAS SÉRGIO DE A. NETO | H2O SPORTS | 1'15"87 | 25 | _____/__ |
| 777 | 4 | TULIO ROCHA DA CRUZ | EUMASTER | 1'18"00 | 25 | _____/__ |
| 50956 | 5 | GILSON DUARTE ROSAS | RNM | 1'25"00 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 12 |
| 50947 | 2 | DIEGO MONTEIRO (AESGA) | AESGA | S/T | 20 | _____/__ |
| 50583 | 3 | JOSE ALFREDO PEREIRA DE ARAUJO NETO | EUMASTER | 2'46"86 | 20 | _____/__ |
| 61024 | 4 | TEVALDO BEZERRA DA SILVA JÚNIOR | SESC PE | S/T | 20 | _____/__ |
| 61028 | 5 | FLAVIO SILVA | AESGA | S/T | 20 | _____/__ |
| SERIE: 13 |
| 50754 | 1 | FERNANDO ALVES FIGUEIREDO FILHO | AQUA/S DUMONT | 1'40"20 | 20 | _____/__ |
| 61003 | 2 | LUIS FELIPE LAGRECA BIONE | H2O SPORTS | 1'25"00 | 20 | _____/__ |
| 50753 | 3 | ALBERES JOSE DOS SANTOS JUNIOR | RNM | 1'12"98 | 20 | _____/__ |
| 61004 | 4 | ARLAN LIRANETO TORRES COSTA | H2O SPORTS | 1'15"00 | 20 | _____/__ |
| 50929 | 5 | JOSIAS DE SOUZA CABRAL NETO | SESC PE | 1'26"72 | 20 | _____/__ |