| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 178 | 1 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI - (CPR) | CPR | 1'21"93 | 70 | _____/__ |
| 39 | 2 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 1'12"06 | 65 | _____/__ |
| 57 | 3 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | CPR | 45"00 | 70 | _____/__ |
| 169 | 4 | ALMIR ALCÂNTARA BARRETO | CPR | 54"91 | 65 | _____/__ |
| 769 | 5 | FRANCISCO DE PAULA FALCAO CASTRO | CPR | 1'13"01 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 751 | 2 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | CPR | 1'12"94 | 60 | _____/__ |
| 96 | 3 | RICARDO MONTEIRO LEAL - (CPR) | CPR | 45"00 | 60 | _____/__ |
| 246 | 4 | JOSE KOVACS | RNM | 1'08"13 | 60 | _____/__ |
| 997 | 5 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 2'06"97 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 753 | 1 | JOAO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | CPR | 1'01"00 | 55 | _____/__ |
| 84 | 2 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | CPR | 40"19 | 55 | _____/__ |
| 52 | 3 | EDGARD MONTEIRO NETO | CPR | 38"00 | 55 | _____/__ |
| 45 | 4 | LUIS EDUARDO BRANDÃO MAGALHAES | CPR | 39"42 | 55 | _____/__ |
| 58 | 5 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 40"33 | 55 | _____/__ |
| 1137 | 6 | KLENIO RIOS | CNC | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 566 | 1 | JEAN MARC PIGOT | AQUA/S DUMONT | 51"00 | 50 | _____/__ |
| 123 | 2 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JR | COPM/CBM | 42"08 | 50 | _____/__ |
| 55 | 3 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | CPR | 38"00 | 50 | _____/__ |
| 1063 | 4 | EDUARDO CARNEIRO LEAO | CPR | 39"32 | 50 | _____/__ |
| 149 | 5 | ALEXANDRE HANOIS FALBO | CPR | 43"94 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 1057 | 1 | ALMIR PIRES FERREIRA | CPR | S/T | 45 | _____/__ |
| 133 | 2 | RENATO GRANDI RAMALHO | AQUA/S DUMONT | 47"00 | 45 | _____/__ |
| 409 | 3 | JOSE TARCISIO FERRAZ SITONIO | CPR | 36"09 | 45 | _____/__ |
| 265 | 4 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | CPR | 38"41 | 45 | _____/__ |
| 551 | 5 | JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA JÚNIOR | R2 | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 735 | 2 | MAURICIO FERRY | R2 | 43"69 | 40 | _____/__ |
| 961 | 3 | MARCELO PIRES FERREIRA | CPR | 39"80 | 40 | _____/__ |
| 472 | 4 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 40"81 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 5 | 1 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | AQUA/S DUMONT | 39"17 | 40 | _____/__ |
| 277 | 2 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | CPR | 38"80 | 40 | _____/__ |
| 33 | 3 | RODRIGO JÔ KOMURO | RNM | 36"00 | 40 | _____/__ |
| 1043 | 4 | PAULO CAMPELO DE ASSIS JÚNIOR | AQUA/S DUMONT | 37"10 | 40 | _____/__ |
| 86 | 5 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES LEITE JUNIOR | CPR | 39"00 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 1138 | 1 | SILVIO JOSE DA ROCHA ALVES | AABB | S/T | 35 | _____/__ |
| 394 | 2 | LUCIANO DE PAIVA VENTURA | CPR | S/T | 35 | _____/__ |
| 2 | 3 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 36"00 | 35 | _____/__ |
| 978 | 4 | RONALDO GOMES DOS SANTOS | AQUA/S DUMONT | 40"00 | 35 | _____/__ |
| 996 | 5 | CHRISTIANO DE ALMEIDA CAMURÇA | SESC PE | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 1048 | 1 | LUCIANO NADLER LINS | EUMASTER | 44"37 | 30 | _____/__ |
| 1133 | 2 | LUCIO MARANHAO | CPR | 36"00 | 30 | _____/__ |
| 176 | 3 | SAULO EMANUEL ROCHA DE MEDEIROS | EUMASTER | 32"89 | 30 | _____/__ |
| 459 | 4 | ARMANDO TEMPORAL NETO | AQUA/S DUMONT | 33"80 | 30 | _____/__ |
| 222 | 5 | POMPÍLIO ANDRADE PIMENTEL DE ALBUQUERQUE - (AQUA) | AQUA/S DUMONT | 38"80 | 30 | _____/__ |
| 1123 | 6 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | SESC PE | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 50956 | 2 | GILSON DUARTE ROSAS | RNM | S/T | 25 | _____/__ |
| 1102 | 3 | ANTONIO CARLOS COSTA LARRE JUNIOR | EUMASTER | 42"00 | 25 | _____/__ |
| 1069 | 4 | ANDRÉ LUIZ MACHADO DE SOUZA | SESC PE | 44"65 | 25 | _____/__ |
| 1093 | 5 | SAMUEL SANTANA DE FREITAS | AQUA/S DUMONT | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 11 |
| 739 | 1 | ANTONIO BARRETO JUNIOR | R2 | 39"81 | 25 | _____/__ |
| 50909 | 2 | RAFAEL AMÂNCIO DA COSTA BISPO | SESC PE | 39"48 | 25 | _____/__ |
| 1028 | 3 | FLÁVIO LEONARDO CAVALCANTI CORDEIRO | H2O SPORTS | 38"00 | 25 | _____/__ |
| 1071 | 4 | FÁBIO LUIZ FIGUEIROA CARDOSO | SESC PE | 38"95 | 25 | _____/__ |
| 1127 | 5 | JOSE WAGNER DE ALMEIDA | RNM | 39"80 | 25 | _____/__ |
| 1083 | 6 | THIAGO RODRIGUES ROSA | R2 | 40"00 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 12 |
| 846 | 2 | BRUNO CORREIA LOIOLA | CPR | 36"53 | 25 | _____/__ |
| 1014 | 3 | JEREMIAS SÉRGIO DE A. NETO | H2O SPORTS | 32"00 | 25 | _____/__ |
| 777 | 4 | TULIO ROCHA DA CRUZ | EUMASTER | 35"12 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 13 |
| 61014 | 2 | JOSE BELARINO DA SILVA NETO | R2 | S/T | 20 | _____/__ |
| 50583 | 3 | JOSE ALFREDO PEREIRA DE ARAUJO NETO | EUMASTER | 1'14"03 | 20 | _____/__ |
| 61031 | 4 | LEANDRO HENRIQUE DOURADO | CNC | S/T | 20 | _____/__ |
| SERIE: 14 |
| 50754 | 1 | FERNANDO ALVES FIGUEIREDO FILHO | AQUA/S DUMONT | 45"10 | 20 | _____/__ |
| 50929 | 2 | JOSIAS DE SOUZA CABRAL NETO | SESC PE | 37"45 | 20 | _____/__ |
| 61030 | 3 | ALBERTO SANTOS JUNIOR | RNM | 32"40 | 20 | _____/__ |
| 50959 | 4 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 35"10 | 20 | _____/__ |
| 61010 | 5 | RAFAEL GOUDIM LOPES DE ANDRADE | SESC PE | 45"09 | 20 | _____/__ |