| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 169 | 1 | ALMIR ALCÂNTARA BARRETO | CPR | 5'01"68 | 65 | _____/__ |
| 133 | 2 | RENATO GRANDI RAMALHO | AQUA/S DUMONT | 4'00"00 | 45 | _____/__ |
| 84 | 3 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | CPR | 3'40"00 | 55 | _____/__ |
| 1091 | 4 | ANTONIO CARLOS BOSCACCI PEREIRA | AQUA/S DUMONT | 3'40"00 | 45 | _____/__ |
| 835 | 5 | JANIO FRANCISCO DE BRITO | AQUA/S DUMONT | 4'15"00 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 939 | 1 | PAULO CÉSAR MAIA | SESC PE | 4'12"15 | 30 | _____/__ |
| 1052 | 2 | LUÍS FERNANDO PASSOS | R2 | 3'50"00 | 35 | _____/__ |
| 176 | 3 | SAULO EMANUEL ROCHA DE MEDEIROS | EUMASTER | 2'29"00 | 30 | _____/__ |
| 147 | 4 | NUNO TRIGUEIRO DA SILVA JR | R2 | 2'43"13 | 35 | _____/__ |
| 978 | 5 | RONALDO GOMES DOS SANTOS | AQUA/S DUMONT | 4'00"00 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 778 | 2 | RODRIGO CESAR P. RAULINO DE SOUZA | R2 | 2'50"00 | 25 | _____/__ |
| 50922 | 3 | VIKTOR ALEXANDRE WAKED GOMES DA FONSECA | H2O SPORTS | 2'20"00 | 25 | _____/__ |
| 1003 | 4 | FERNANDO CAVALCANTI FARIAS | R2 | 2'45"00 | 25 | _____/__ |
| 702 | 5 | HENRIQUE SOARES MORIEL | EUMASTER | 3'10"00 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 50941 | 2 | GUILHERME CASTRO SILVA | SESC PE | 3'39"00 | 20 | _____/__ |
| 50723 | 3 | RENAN UESLEI FERREIRA IORAS | H2O SPORTS | 2'30"00 | 20 | _____/__ |
| 50945 | 4 | FELIPO PEREIRA BONA | AQUA/S DUMONT | 3'10"11 | 20 | _____/__ |