| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 246 | 1 | JOSE KOVACS | RNM | 2'32"99 | 60 | _____/__ |
| 751 | 2 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | CPR | 2'28"07 | 60 | _____/__ |
| 57 | 3 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | CPR | 1'37"22 | 70 | _____/__ |
| 96 | 4 | RICARDO MONTEIRO LEAL - (CPR) | CPR | 1'37"40 | 60 | _____/__ |
| 769 | 5 | FRANCISCO DE PAULA FALCAO CASTRO | CPR | 2'29"78 | 65 | _____/__ |
| 39 | 6 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 2'48"47 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 753 | 2 | JOAO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | CPR | 1'43"00 | 55 | _____/__ |
| 45 | 3 | LUIS EDUARDO BRANDÃO MAGALHAES | CPR | 1'22"69 | 55 | _____/__ |
| 58 | 4 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 1'24"00 | 55 | _____/__ |
| 1137 | 5 | KLENIO RIOS | CNC | S/T | 55 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 149 | 1 | ALEXANDRE HANOIS FALBO | CPR | S/T | 50 | _____/__ |
| 1063 | 2 | EDUARDO CARNEIRO LEAO | CPR | 1'30"00 | 50 | _____/__ |
| 55 | 3 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | CPR | 1'28"00 | 50 | _____/__ |
| 123 | 4 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JR | COPM/CBM | 1'30"00 | 50 | _____/__ |
| 566 | 5 | JEAN MARC PIGOT | AQUA/S DUMONT | 1'32"00 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 1057 | 1 | ALMIR PIRES FERREIRA | CPR | S/T | 45 | _____/__ |
| 265 | 2 | FRANCISCO ALVES CAMELLO | CPR | 1'29"36 | 45 | _____/__ |
| 409 | 3 | JOSE TARCISIO FERRAZ SITONIO | CPR | 1'16"00 | 45 | _____/__ |
| 1091 | 4 | ANTONIO CARLOS BOSCACCI PEREIRA | AQUA/S DUMONT | 1'24"53 | 45 | _____/__ |
| 835 | 5 | JANIO FRANCISCO DE BRITO | AQUA/S DUMONT | 2'00"00 | 45 | _____/__ |
| 551 | 6 | JOSÉ AUGUSTO DA ROCHA JÚNIOR | R2 | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 735 | 2 | MAURICIO FERRY | R2 | 1'31"50 | 40 | _____/__ |
| 277 | 3 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | CPR | 1'20"00 | 40 | _____/__ |
| 1043 | 4 | PAULO CAMPELO DE ASSIS JÚNIOR | AQUA/S DUMONT | 1'21"19 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 86 | 1 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES LEITE JUNIOR | CPR | 1'18"00 | 40 | _____/__ |
| 5 | 2 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | AQUA/S DUMONT | 1'17"71 | 40 | _____/__ |
| 961 | 3 | MARCELO PIRES FERREIRA | CPR | 1'10"00 | 40 | _____/__ |
| 33 | 4 | RODRIGO JÔ KOMURO | RNM | 1'15"00 | 40 | _____/__ |
| 472 | 5 | MARCELO TENORIO CARDOSO | R2 | 1'17"79 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 996 | 1 | CHRISTIANO DE ALMEIDA CAMURÇA | SESC PE | S/T | 35 | _____/__ |
| 2 | 2 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 1'16"00 | 35 | _____/__ |
| 147 | 3 | NUNO TRIGUEIRO DA SILVA JR | R2 | 1'10"16 | 35 | _____/__ |
| 1052 | 4 | LUÍS FERNANDO PASSOS | R2 | 1'10"81 | 35 | _____/__ |
| 394 | 5 | LUCIANO DE PAIVA VENTURA | CPR | 1'53"25 | 35 | _____/__ |
| 1138 | 6 | SILVIO JOSE DA ROCHA ALVES | AABB | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 1123 | 1 | RODRIGO CAVALCANTI DA SILVA | SESC PE | S/T | 30 | _____/__ |
| 222 | 2 | POMPÍLIO ANDRADE PIMENTEL DE ALBUQUERQUE - (AQUA) | AQUA/S DUMONT | 1'17"00 | 30 | _____/__ |
| 459 | 3 | ARMANDO TEMPORAL NETO | AQUA/S DUMONT | 1'06"83 | 30 | _____/__ |
| 1133 | 4 | LUCIO MARANHAO | CPR | 1'09"00 | 30 | _____/__ |
| 1048 | 5 | LUCIANO NADLER LINS | EUMASTER | 1'45"00 | 30 | _____/__ |
| 939 | 6 | PAULO CÉSAR MAIA | SESC PE | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 50956 | 1 | GILSON DUARTE ROSAS | RNM | S/T | 25 | _____/__ |
| 1071 | 2 | FÁBIO LUIZ FIGUEIROA CARDOSO | SESC PE | S/T | 25 | _____/__ |
| 846 | 3 | BRUNO CORREIA LOIOLA | CPR | 1'21"41 | 25 | _____/__ |
| 1127 | 4 | JOSE WAGNER DE ALMEIDA | RNM | 1'40"00 | 25 | _____/__ |
| 739 | 5 | ANTONIO BARRETO JUNIOR | R2 | S/T | 25 | _____/__ |
| 1069 | 6 | ANDRÉ LUIZ MACHADO DE SOUZA | SESC PE | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 702 | 1 | HENRIQUE SOARES MORIEL | EUMASTER | 1'20"00 | 25 | _____/__ |
| 1102 | 2 | ANTONIO CARLOS COSTA LARRE JUNIOR | EUMASTER | 1'20"00 | 25 | _____/__ |
| 50909 | 3 | RAFAEL AMÂNCIO DA COSTA BISPO | SESC PE | 1'13"09 | 25 | _____/__ |
| 777 | 4 | TULIO ROCHA DA CRUZ | EUMASTER | 1'14"03 | 25 | _____/__ |
| 1028 | 5 | FLÁVIO LEONARDO CAVALCANTI CORDEIRO | H2O SPORTS | 1'20"00 | 25 | _____/__ |
| 1083 | 6 | THIAGO RODRIGUES ROSA | R2 | 1'20"00 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 11 |
| 1003 | 2 | FERNANDO CAVALCANTI FARIAS | R2 | 1'13"00 | 25 | _____/__ |
| 50922 | 3 | VIKTOR ALEXANDRE WAKED GOMES DA FONSECA | H2O SPORTS | 1'06"00 | 25 | _____/__ |
| 1014 | 4 | JEREMIAS SÉRGIO DE A. NETO | H2O SPORTS | 1'06"30 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 12 |
| 50754 | 2 | FERNANDO ALVES FIGUEIREDO FILHO | AQUA/S DUMONT | 1'44"00 | 20 | _____/__ |
| 61014 | 3 | JOSE BELARINO DA SILVA NETO | R2 | 1'17"06 | 20 | _____/__ |
| 50941 | 4 | GUILHERME CASTRO SILVA | SESC PE | 1'25"53 | 20 | _____/__ |
| 61031 | 5 | LEANDRO HENRIQUE DOURADO | CNC | S/T | 20 | _____/__ |
| SERIE: 13 |
| 50959 | 1 | THIAGO GOMES LIRA | H2O SPORTS | 1'10"45 | 20 | _____/__ |
| 61030 | 2 | ALBERTO SANTOS JUNIOR | RNM | 1'08"00 | 20 | _____/__ |
| 50723 | 3 | RENAN UESLEI FERREIRA IORAS | H2O SPORTS | 1'05"00 | 20 | _____/__ |
| 61003 | 4 | LUIS FELIPE LAGRECA BIONE | H2O SPORTS | 1'05"30 | 20 | _____/__ |
| 50945 | 5 | FELIPO PEREIRA BONA | AQUA/S DUMONT | 1'10"20 | 20 | _____/__ |
| 50929 | 6 | JOSIAS DE SOUZA CABRAL NETO | SESC PE | 1'16"11 | 20 | _____/__ |