| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 39 | 2 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 2'53"00 | 65 | _____/__ |
| 57 | 3 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | CPR | 1'34"43 | 70 | _____/__ |
| 20046 | 4 | GERHARD OTTO SCHRADER | CIRC MILITAR | 1'36"00 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20497 | 2 | LUIZ CARLOS GAMA DOS SANTOS | IATE CLUBE | 1'28"00 | 60 | _____/__ |
| 503 | 3 | LUIZ RAMOS QUEIROZ | CIEF-PB | 1'23"33 | 55 | _____/__ |
| 502 | 4 | FRANKLIN ALMEIDA BURITI | CIEF-PB | 1'23"98 | 60 | _____/__ |
| 751 | 5 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | CPR | 2'30"00 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20466 | 2 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | CIEF-PB | 1'30"63 | 50 | _____/__ |
| 508 | 3 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO | CIEF-PB | 1'13"71 | 50 | _____/__ |
| 20357 | 4 | RICARDO ATHAYDE NOBREGA | CIEF-PB | 1'29"07 | 50 | _____/__ |
| 20274 | 5 | PAULO ROBERTO SILVA SANTOS | CEPE/HDOISO | S/T | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20031 | 1 | ALMIR GUIMARAES CAMPOS-(CEPE) | CEPE/HDOISO | S/T | 45 | _____/__ |
| 1057 | 2 | ALMIR PIRES FERREIRA NETO | CPR | 1'24"47 | 45 | _____/__ |
| 409 | 3 | JOSE TARCISIO FERRAZ SITONIO | CPR | 1'15"89 | 45 | _____/__ |
| 20290 | 4 | GILTON MACHADO RESENDE FILHO | AGITAÇAO/IATE | 1'22"00 | 45 | _____/__ |
| 20360 | 5 | MARNIL CHIANCA RODRIGUES | CIEF-PB | 1'40"00 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 985 | 2 | RAFAEL DE MORAES ZANELATTO | CPR | 1'49"00 | 40 | _____/__ |
| 1043 | 3 | PAULO CAMPELO DE ASSIS JÚNIOR | AQUA VIDA | 1'19"77 | 40 | _____/__ |
| 512 | 4 | EVANDRO CESAR DE LIMA FERREIRA | CIEF-PB | 1'20"00 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20526 | 2 | DAVIS HORN | NADART | 1'15"00 | 40 | _____/__ |
| 20533 | 3 | ROBERTO CARLOS CARVALHO | NADART | 1'06"00 | 40 | _____/__ |
| 20302 | 4 | PEDRO IVENS S DE FRANÇA | IATE CLUBE | 1'10"00 | 40 | _____/__ |
| 20029 | 5 | JOSIAS ALVES LEAO JÚNIOR-(CEPE) | CEPE/HDOISO | 1'19"00 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 20278 | 2 | EDUARDO TOSTA ADERNE JUNIOR | CEPE/HDOISO | 1'30"45 | 35 | _____/__ |
| 1131 | 3 | CARLOS HENRIQUE FALCÃO FREIRE | NADART | 1'12"00 | 35 | _____/__ |
| 517 | 4 | WALMERAN JOSE TRINDADE | CIEF-PB | 1'15"00 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 1048 | 1 | LUCIANO NADLER LINS | EUMASTER | 1'37"25 | 30 | _____/__ |
| 20478 | 2 | FABIO DE MELO BRUM | CEPE/HDOISO | 1'25"00 | 30 | _____/__ |
| 459 | 3 | ARMANDO TEMPORAL NETO | AQUA VIDA | 1'06"71 | 30 | _____/__ |
| 20373 | 4 | ALEXANDRE LUIS ANADAO | IATE CLUBE | 1'10"00 | 30 | _____/__ |
| 222 | 5 | POMPÍLIO ANDRADE PIMENTEL DE ALBUQUERQUE - (AQUA) | AQUA VIDA | 1'30"64 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 20516 | 2 | HENRIQUE COSTA DOS SANTOS | NADART | 1'15"00 | 25 | _____/__ |
| 1014 | 3 | JEREMIAS SÉRGIO DE A. NETO | H2O SPORTS | 1'05"20 | 25 | _____/__ |
| 777 | 4 | TULIO ROCHA DA CRUZ | EUMASTER | 1'14"00 | 25 | _____/__ |
| 1028 | 5 | FLÁVIO LEONARDO CAVALCANTI CORDEIRO | H2O SPORTS | 1'20"00 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 61039 | 1 | FABIO HENRIQUE GUTTOSKI LEMOS | IATE CLUBE | 1'17"01 | 20 | _____/__ |
| 61003 | 2 | LUIS FELIPE LAGRECA BIONE | H2O SPORTS | 1'05"20 | 20 | _____/__ |
| 61036 | 3 | ANTONIO LOPES DE ALMEIDA NETO | NADART | 1'02"00 | 20 | _____/__ |
| 61034 | 4 | MATEUS CRUZ CORREIA | AGITAÇAO/IATE | 1'05"00 | 20 | _____/__ |
| 61032 | 5 | ROBERTO WAGNER C. DE SIQUEIRA JUNIOR | AQUA VIDA | 1'15"00 | 20 | _____/__ |