| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20005 | 2 | LYNALDO CARVALHO MARTINS | CPR | 1'05"18 | 80 | _____/__ |
| 20046 | 3 | GERHARD OTTO SCHRADER | CIRC MILITAR | 44"53 | 70 | _____/__ |
| 192 | 4 | CLIDENOR DE MOURA LIMA | CPR | 1'00"96 | 80 | _____/__ |
| 178 | 5 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI - (CPR) | CPR | 1'07"72 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20538 | 1 | RICARDO CANESI | NADART | S/T | 65 | _____/__ |
| 96 | 2 | RICARDO MONTEIRO LEAL - (CPR) | CPR | 46"32 | 60 | _____/__ |
| 20246 | 3 | GILBERTO DORIA DE LUCENA | CIEF-PB | 40"01 | 55 | _____/__ |
| 84 | 4 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | CPR | 41"04 | 55 | _____/__ |
| 39 | 5 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 1'07"59 | 65 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20479 | 3 | SILVIO LEONARDO VALENÇA | CEPE/HDOISO | 38"20 | 50 | _____/__ |
| 149 | 4 | ALEXANDRE HANOIS FALBO | CPR | 43"94 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20344 | 2 | FERNANDO JOSE SANTOS ROSA | CEPE/HDOISO | 50"60 | 45 | _____/__ |
| 20496 | 3 | ANDRE WEINMANN CARNEIRO | IATE CLUBE | 41"00 | 45 | _____/__ |
| 20250 | 4 | ALEXANDRE HENRIQUES GOUVEIA DANTAS | CIEF-PB | 48"67 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20395 | 2 | MARCELO GERMANO | CIEF-PB | 38"22 | 45 | _____/__ |
| 20290 | 3 | GILTON MACHADO RESENDE FILHO | AGITAÇAO/IATE | 36"25 | 45 | _____/__ |
| 409 | 4 | JOSE TARCISIO FERRAZ SITONIO | CPR | 36"60 | 45 | _____/__ |
| 20360 | 5 | MARNIL CHIANCA RODRIGUES | CIEF-PB | 39"00 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20532 | 2 | DALMO GUEDES MARINHO | NADART | S/T | 40 | _____/__ |
| 985 | 3 | RAFAEL DE MORAES ZANELATTO | CPR | 49"00 | 40 | _____/__ |
| 675 | 4 | PAULO ROBERTO CARLOS DE SOUZA | EUMASTER | 50"00 | 40 | _____/__ |
| 20528 | 5 | EUCLIDES BEZERRA COELHO | NADART | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 20472 | 1 | FABIO DANTAS TRINDADE | AGITAÇAO/IATE | 45"00 | 40 | _____/__ |
| 512 | 2 | EVANDRO CESAR DE LIMA FERREIRA | CIEF-PB | 41"79 | 40 | _____/__ |
| 961 | 3 | MARCELO PIRES FERREIRA | CPR | 39"60 | 40 | _____/__ |
| 20460 | 4 | VALBERTO PESSOA DA SILVA | CIEF-PB | 40"80 | 40 | _____/__ |
| 20451 | 5 | DEMETRIOS GOMES DE LIRA | CIEF-PB | 43"20 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 20465 | 2 | EUCLIDES DIAS DE SA FILHO | CIEF-PB | 39"00 | 40 | _____/__ |
| 20544 | 3 | OSCAR MOREIRA TAVARES | CIRC MILITAR | 34"00 | 40 | _____/__ |
| 277 | 4 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | CPR | 38"14 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 20523 | 1 | ANDRE LUIZ TELLES UCHOA | NADART | S/T | 35 | _____/__ |
| 20469 | 2 | FABIO LUIZ CUNHA D´ASSUNÇÃO | CIEF-PB | 43"15 | 35 | _____/__ |
| 20476 | 3 | DOUGLAS RAMOS MALTA | AGITAÇAO/IATE | 36"00 | 35 | _____/__ |
| 20278 | 4 | EDUARDO TOSTA ADERNE JUNIOR | CEPE/HDOISO | 36"91 | 35 | _____/__ |
| 20525 | 5 | LUIS GUILHERME DINIZ | NADART | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 20519 | 2 | ALEXANDRE LIMA | NADART | S/T | 30 | _____/__ |
| 1141 | 3 | CARLOS EDUARDO ARAUJO RODRIGUES | AQUA VIDA | S/T | 30 | _____/__ |
| 20521 | 4 | GILSON DE FRANÇA DOS SANTOS JUNIOR | NADART | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 11 |
| 20520 | 2 | LUCIANO SILVA SANTOS | NADART | 40"00 | 30 | _____/__ |
| 20273 | 3 | SERGIO ROBERTO NUNES BARRETO | CEPE/HDOISO | 36"25 | 30 | _____/__ |
| 1133 | 4 | LUCIO MARANHAO | CPR | 36"40 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 12 |
| 1142 | 2 | CASSIANO DE PAULA SANTOS | AQUA VIDA | S/T | 25 | _____/__ |
| 1028 | 3 | FLÁVIO LEONARDO CAVALCANTI CORDEIRO | H2O SPORTS | 38"42 | 25 | _____/__ |
| 20488 | 4 | LUIS EDUARDO SANTOS DORIA | IATE CLUBE | 1'44"00 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 13 |
| 1140 | 1 | ARTHUR LUIS B DE A FRANÇA | H2O SPORTS | 38"00 | 25 | _____/__ |
| 777 | 2 | TULIO ROCHA DA CRUZ | EUMASTER | 35"96 | 25 | _____/__ |
| 20489 | 3 | BRUNO LUIZ CIAMPI | IATE CLUBE | 32"00 | 25 | _____/__ |
| 1014 | 4 | JEREMIAS SÉRGIO DE A. NETO | H2O SPORTS | 33"29 | 25 | _____/__ |
| 846 | 5 | BRUNO CORREIA LOIOLA | CPR | 37"72 | 25 | _____/__ |
| SERIE: 14 |
| 50583 | 2 | JOSE ALFREDO PEREIRA DE ARAUJO NETO | EUMASTER | 1'12"78 | 20 | _____/__ |
| 61034 | 3 | MATEUS CRUZ CORREIA | AGITAÇAO/IATE | 31"00 | 20 | _____/__ |
| 50932 | 4 | JOSÉ JEFFERSON FRANCISCO DA SILVA | AQUA VIDA | 38"71 | 20 | _____/__ |