| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20040 | 1 | JOSE MARIO MOURA ROCHA | CIRC MILITAR | 1'13"57 | 75 | _____/__ |
| 20044 | 2 | AYRTON NOGUEIRA FAÇANHA | CIRC MILITAR | 46"62 | 80 | _____/__ |
| 20057 | 3 | JURANDIR DE ALBUQUERQUE GUEDES | CIRC MILITAR | 42"61 | 75 | _____/__ |
| 192 | 4 | CLIDENOR DE MOURA LIMA | CPR | 45"59 | 80 | _____/__ |
| 20049 | 5 | ARMANDO ÉLIO FRANCESCHINI | CIRC MILITAR | 48"22 | 85 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20537 | 1 | MAURICIO JORGE DE ARAUJO | NADART | S/T | 60 | _____/__ |
| 20322 | 2 | PEDRO TRAJANO BORGES | CIEF-PB | 54"54 | 70 | _____/__ |
| 997 | 3 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 45"75 | 60 | _____/__ |
| 20219 | 4 | JOAO BATISTA COSTA BOLEADO | NADART | 48"50 | 70 | _____/__ |
| 178 | 5 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI - (CPR) | CPR | 1'02"83 | 70 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20536 | 2 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | NADART | 38"00 | 55 | _____/__ |
| 84 | 3 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | CPR | 32"46 | 55 | _____/__ |
| 20246 | 4 | GILBERTO DORIA DE LUCENA | CIEF-PB | 37"00 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20274 | 2 | PAULO ROBERTO SILVA SANTOS | CEPE/HDOISO | 35"00 | 50 | _____/__ |
| 508 | 3 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO | CIEF-PB | 28"17 | 50 | _____/__ |
| 20457 | 4 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA | CIEF-PB | 31"20 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20529 | 2 | AELFON OMENA DA FONSECA | NADART | S/T | 45 | _____/__ |
| 20474 | 3 | HAROLDO JOSE SANTOS SILVA D´OLIVEIRA SANTOS | AGITAÇAO/IATE | S/T | 45 | _____/__ |
| 20456 | 4 | LUIZ EDUARDO GOUVEIA MARQUES | CIEF-PB | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20530 | 1 | WILLIAM HORN CABRAL VEIGA | NADART | S/T | 45 | _____/__ |
| 20534 | 2 | JOSE MARCELO DE CASTRO BRANDÃO | NADART | S/T | 45 | _____/__ |
| 20250 | 3 | ALEXANDRE HENRIQUES GOUVEIA DANTAS | CIEF-PB | 48"26 | 45 | _____/__ |
| 20487 | 4 | JORGE ASSIS DE OLIVEIRA | CPR | 50"00 | 45 | _____/__ |
| 20535 | 5 | IVALDO JOSE CAVALCANTE FERREIRA | NADART | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 20344 | 1 | FERNANDO JOSE SANTOS ROSA | CEPE/HDOISO | 39"91 | 45 | _____/__ |
| 20031 | 2 | ALMIR GUIMARAES CAMPOS-(CEPE) | CEPE/HDOISO | 31"97 | 45 | _____/__ |
| 1057 | 3 | ALMIR PIRES FERREIRA NETO | CPR | 30"06 | 45 | _____/__ |
| 506 | 4 | CLAUDIO FREIRE DE BARROS | CIEF-PB | 31"47 | 45 | _____/__ |
| 20494 | 5 | LUCIO ANDRE ACCIOLY CANUTO | IATE CLUBE | 34"00 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 20496 | 2 | ANDRE WEINMANN CARNEIRO | IATE CLUBE | 30"00 | 45 | _____/__ |
| 172 | 3 | WALTER DA ROCHA TRAVASSOS JUNIOR - (SCP) | EUMASTER | 28"00 | 45 | _____/__ |
| 20395 | 4 | MARCELO GERMANO | CIEF-PB | 29"66 | 45 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 20483 | 1 | EVANDRO JOSE DE ALENCAR PATON | CEPE/HDOISO | S/T | 40 | _____/__ |
| 20532 | 2 | DALMO GUEDES MARINHO | NADART | S/T | 40 | _____/__ |
| 20472 | 3 | FABIO DANTAS TRINDADE | AGITAÇAO/IATE | 35"00 | 40 | _____/__ |
| 20528 | 4 | EUCLIDES BEZERRA COELHO | NADART | S/T | 40 | _____/__ |
| 20527 | 5 | LAZARO FEIJO DE LIMA | NADART | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 20495 | 1 | ARNOLDO SAMPAIO LINS CHAGAS | IATE CLUBE | 35"00 | 40 | _____/__ |
| 675 | 2 | PAULO ROBERTO CARLOS DE SOUZA | EUMASTER | 33"00 | 40 | _____/__ |
| 20029 | 3 | JOSIAS ALVES LEAO JÚNIOR-(CEPE) | CEPE/HDOISO | 29"37 | 40 | _____/__ |
| 1043 | 4 | PAULO CAMPELO DE ASSIS JÚNIOR | AQUA VIDA | 30"32 | 40 | _____/__ |
| 20451 | 5 | DEMETRIOS GOMES DE LIRA | CIEF-PB | 33"14 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 11 |
| 20526 | 2 | DAVIS HORN | NADART | 29"00 | 40 | _____/__ |
| 20302 | 3 | PEDRO IVENS S DE FRANÇA | IATE CLUBE | 28"00 | 40 | _____/__ |
| 20460 | 4 | VALBERTO PESSOA DA SILVA | CIEF-PB | 28"52 | 40 | _____/__ |
| 5 | 5 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | AQUA VIDA | 29"31 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 12 |
| 20463 | 2 | LUIZ FRANCISCO CARVALHO DE SOUZA | CIEF-PB | S/T | 35 | _____/__ |
| 20524 | 3 | GUILHERME ANTONIO FEITOSA FALCAO | NADART | S/T | 35 | _____/__ |
| 20523 | 4 | ANDRE LUIZ TELLES UCHOA | NADART | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 13 |
| 20525 | 1 | LUIS GUILHERME DINIZ | NADART | S/T | 35 | _____/__ |
| 962 | 2 | MARCONDES ANTÔNIO MATIAS GUEDES | EUMASTER | 34"00 | 35 | _____/__ |
| 20458 | 3 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO | CIEF-PB | 29"00 | 35 | _____/__ |
| 20469 | 4 | FABIO LUIZ CUNHA D´ASSUNÇÃO | CIEF-PB | 31"91 | 35 | _____/__ |
| 20455 | 5 | FABIO DO AMARAL ATAIDE | CIEF-PB | 35"08 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 14 |
| 20492 | 2 | MARCIO ALMEIDA E ALMEIDA | IATE CLUBE | 29"00 | 35 | _____/__ |
| 518 | 3 | EMMANUEL DA CRUZ ALMEIDA | CIEF-PB | 27"17 | 35 | _____/__ |
| 20476 | 4 | DOUGLAS RAMOS MALTA | AGITAÇAO/IATE | 28"00 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 15 |
| 20522 | 2 | RICARDO VASCONCELOS | NADART | S/T | 30 | _____/__ |
| 20519 | 3 | ALEXANDRE LIMA | NADART | S/T | 30 | _____/__ |
| 1141 | 4 | CARLOS EDUARDO ARAUJO RODRIGUES | AQUA VIDA | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 16 |
| 20540 | 1 | JACKSON VIANA | NADART | S/T | 30 | _____/__ |
| 1112 | 2 | EDUARDO VASCONCELOS DA SILVA | EUMASTER | 33"00 | 30 | _____/__ |
| 20273 | 3 | SERGIO ROBERTO NUNES BARRETO | CEPE/HDOISO | 29"00 | 30 | _____/__ |
| 334 | 4 | MANFRINE DE LIMA ANDRADE | EUMASTER | 30"46 | 30 | _____/__ |
| 20397 | 5 | ADEMIR DOS SANTOS GUEDES | CIEF-PB | 40"64 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 17 |
| 20478 | 2 | FABIO DE MELO BRUM | CEPE/HDOISO | 28"00 | 30 | _____/__ |
| 1133 | 3 | LUCIO MARANHAO | CPR | 27"10 | 30 | _____/__ |
| 20373 | 4 | ALEXANDRE LUIS ANADAO | IATE CLUBE | 27"75 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 18 |
| 20518 | 1 | RICARDO BROL AMARAL | NADART | S/T | 25 | _____/__ |
| 846 | 2 | BRUNO CORREIA LOIOLA | CPR | 29"41 | 25 | _____/__ |
| 1140 | 3 | ARTHUR LUIS B DE A FRANÇA | H2O SPORTS | 28"00 | 25 | _____/__ |
| 20485 | 4 | RAFAEL VILAS BOAS LICURSI | CEPE/HDOISO | 29"00 | 25 | _____/__ |
| 20517 | 5 | ANTONIO DOURADO NETO | NADART | S/T | 25 | _____/__ |
| SERIE: 19 |
| 50583 | 2 | JOSE ALFREDO PEREIRA DE ARAUJO NETO | EUMASTER | 44"09 | 20 | _____/__ |
| 61039 | 3 | FABIO HENRIQUE GUTTOSKI LEMOS | IATE CLUBE | 28"26 | 20 | _____/__ |
| 50941 | 4 | GUILHERME CASTRO SILVA | AQUA VIDA | 29"66 | 20 | _____/__ |
| SERIE: 20 |
| 50932 | 1 | JOSÉ JEFFERSON FRANCISCO DA SILVA | AQUA VIDA | 27"21 | 20 | _____/__ |
| 50959 | 2 | THIAGO GOMES LIRA | AQUA VIDA | 25"56 | 20 | _____/__ |
| 61003 | 3 | LUIS FELIPE LAGRECA BIONE | H2O SPORTS | 25"04 | 20 | _____/__ |
| 61036 | 4 | ANTONIO LOPES DE ALMEIDA NETO | NADART | 25"30 | 20 | _____/__ |
| 61035 | 5 | BRUNO VILELA DE MORAES E SILVA | NADART | 27"00 | 20 | _____/__ |