| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 751 | 2 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | CPR | 1'11"04 | 60 | _____/__ |
| 57 | 3 | JOSE AUGUSTO DAS CHAGAS FERREIRA FILHO | CPR | 38"50 | 70 | _____/__ |
| 504 | 4 | MARCO LINS CANTISANI | CIEF-PB | 42"20 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20357 | 1 | RICARDO ATHAYDE NOBREGA | CIEF-PB | 40"43 | 50 | _____/__ |
| 20274 | 2 | PAULO ROBERTO SILVA SANTOS | CEPE/HDOISO | 38"44 | 50 | _____/__ |
| 20024 | 3 | JOSÉ MARQUES JÚNIOR-(CEPE) | CEPE/HDOISO | 36"00 | 50 | _____/__ |
| 20457 | 4 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA | CIEF-PB | 38"05 | 50 | _____/__ |
| 20466 | 5 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | CIEF-PB | 40"39 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20474 | 1 | HAROLDO JOSE SANTOS SILVA D´OLIVEIRA SANTOS | AGITAÇAO/IATE | S/T | 45 | _____/__ |
| 133 | 2 | RENATO GRANDI RAMALHO | AQUA VIDA | 47"80 | 45 | _____/__ |
| 835 | 3 | JANIO FRANCISCO DE BRITO | AQUA VIDA | 39"06 | 45 | _____/__ |
| 20344 | 4 | FERNANDO JOSE SANTOS ROSA | CEPE/HDOISO | 43"89 | 45 | _____/__ |
| 20456 | 5 | LUIZ EDUARDO GOUVEIA MARQUES | CIEF-PB | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 20532 | 1 | DALMO GUEDES MARINHO | NADART | S/T | 40 | _____/__ |
| 20477 | 2 | SEBASTIAO DUARTE XAVIER JUNIOR | CEPE/HDOISO | 32"00 | 40 | _____/__ |
| 20449 | 3 | MARCELO PONTES DE FREITAS CRUZ | AQUA VIDA | 27"00 | 40 | _____/__ |
| 20302 | 4 | PEDRO IVENS S DE FRANÇA | IATE CLUBE | 31"00 | 40 | _____/__ |
| 20029 | 5 | JOSIAS ALVES LEAO JÚNIOR-(CEPE) | CEPE/HDOISO | 33"66 | 40 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20463 | 2 | LUIZ FRANCISCO CARVALHO DE SOUZA | CIEF-PB | S/T | 35 | _____/__ |
| 20469 | 3 | FABIO LUIZ CUNHA D´ASSUNÇÃO | CIEF-PB | 39"27 | 35 | _____/__ |
| 20455 | 4 | FABIO DO AMARAL ATAIDE | CIEF-PB | 48"34 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20458 | 2 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO | CIEF-PB | 34"00 | 35 | _____/__ |
| 518 | 3 | EMMANUEL DA CRUZ ALMEIDA | CIEF-PB | 29"50 | 35 | _____/__ |
| 20492 | 4 | MARCIO ALMEIDA E ALMEIDA | IATE CLUBE | 33"00 | 35 | _____/__ |
| 20493 | 5 | BRENO CARNEIRO PEIXOTO | IATE CLUBE | 37"00 | 35 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 20397 | 2 | ADEMIR DOS SANTOS GUEDES | CIEF-PB | 49"25 | 30 | _____/__ |
| 20520 | 3 | LUCIANO SILVA SANTOS | NADART | 36"00 | 30 | _____/__ |
| 222 | 4 | POMPÍLIO ANDRADE PIMENTEL DE ALBUQUERQUE - (AQUA) | AQUA VIDA | 37"00 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 20485 | 1 | RAFAEL VILAS BOAS LICURSI | CEPE/HDOISO | 33"00 | 25 | _____/__ |
| 1003 | 2 | FERNANDO CAVALCANTI FARIAS | NADART | 29"53 | 25 | _____/__ |
| 459 | 3 | ARMANDO TEMPORAL NETO | AQUA VIDA | 28"29 | 30 | _____/__ |
| 20480 | 4 | GUSTAVO TIRADO RODRIGUES | CEPE/HDOISO | 29"50 | 30 | _____/__ |
| 1133 | 5 | LUCIO MARANHAO | CPR | 30"00 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 50941 | 2 | GUILHERME CASTRO SILVA | AQUA VIDA | 33"31 | 20 | _____/__ |
| 61035 | 3 | BRUNO VILELA DE MORAES E SILVA | NADART | 30"10 | 20 | _____/__ |
| 50912 | 4 | MARCO TÚLIO XAVIER FILHO | AQUA VIDA | 30"12 | 20 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 61036 | 2 | ANTONIO LOPES DE ALMEIDA NETO | NADART | 28"50 | 20 | _____/__ |
| 61003 | 3 | LUIS FELIPE LAGRECA BIONE | H2O SPORTS | 26"82 | 20 | _____/__ |
| 50959 | 4 | THIAGO GOMES LIRA | AQUA VIDA | 27"27 | 20 | _____/__ |