| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 20005 | 2 | LYNALDO CARVALHO MARTINS | CPR | 1'09"73 | 80 | _____/__ |
| 20057 | 3 | JURANDIR DE ALBUQUERQUE GUEDES | CIRC MILITAR | 47"90 | 75 | _____/__ |
| 20044 | 4 | AYRTON NOGUEIRA FAÇANHA | CIRC MILITAR | 1'06"00 | 80 | _____/__ |
| 20040 | 5 | JOSE MARIO MOURA ROCHA | CIRC MILITAR | 1'27"09 | 75 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 20537 | 2 | MAURICIO JORGE DE ARAUJO | NADART | S/T | 60 | _____/__ |
| 20497 | 3 | LUIZ CARLOS GAMA DOS SANTOS | IATE CLUBE | 37"00 | 60 | _____/__ |
| 39 | 4 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 1'08"72 | 65 | _____/__ |
| 20538 | 5 | RICARDO CANESI | NADART | S/T | 65 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 20133 | 2 | JOSE AIRTON MADEIRA E SILVA | CIRC MILITAR | 46"97 | 55 | _____/__ |
| 20246 | 3 | GILBERTO DORIA DE LUCENA | CIEF-PB | 42"00 | 55 | _____/__ |
| 753 | 4 | JOAO LUIZ MASCARENHAS LEITE FILHO | CPR | 45"84 | 55 | _____/__ |
| SERIE: 4 |
| 149 | 1 | ALEXANDRE HANOIS FALBO | CPR | 46"71 | 50 | _____/__ |
| 20357 | 2 | RICARDO ATHAYDE NOBREGA | CIEF-PB | 42"00 | 50 | _____/__ |
| 20024 | 3 | JOSÉ MARQUES JÚNIOR-(CEPE) | CEPE/HDOISO | 38"20 | 50 | _____/__ |
| 31 | 4 | AIRTON BEZERRA DA SILVA | AQUA VIDA | 39"38 | 50 | _____/__ |
| 20466 | 5 | MANUEL FERREIRA CAMPOS | CIEF-PB | 42"07 | 50 | _____/__ |
| SERIE: 5 |
| 20530 | 2 | WILLIAM HORN CABRAL VEIGA | NADART | S/T | 45 | _____/__ |
| 20534 | 3 | JOSE MARCELO DE CASTRO BRANDÃO | NADART | S/T | 45 | _____/__ |
| 20529 | 4 | AELFON OMENA DA FONSECA | NADART | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 6 |
| 20541 | 2 | PAULO DANIEL | NADART | S/T | 45 | _____/__ |
| 20450 | 3 | IVAN GONÇALVES PAZ | AQUA VIDA | 38"70 | 45 | _____/__ |
| 506 | 4 | CLAUDIO FREIRE DE BARROS | CIEF-PB | 41"63 | 45 | _____/__ |
| 20535 | 5 | IVALDO JOSE CAVALCANTE FERREIRA | NADART | S/T | 45 | _____/__ |
| SERIE: 7 |
| 20495 | 2 | ARNOLDO SAMPAIO LINS CHAGAS | IATE CLUBE | 41"00 | 40 | _____/__ |
| 277 | 3 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | CPR | 36"40 | 40 | _____/__ |
| 20526 | 4 | DAVIS HORN | NADART | 40"00 | 40 | _____/__ |
| 20531 | 5 | CLAUDIONOR DE PAULA MACHADO | NADART | S/T | 40 | _____/__ |
| SERIE: 8 |
| 20524 | 2 | GUILHERME ANTONIO FEITOSA FALCAO | NADART | S/T | 35 | _____/__ |
| 2 | 3 | EUCLIDES TAVARES DE MELO SOBRINHO | EUMASTER | 35"70 | 35 | _____/__ |
| 20481 | 4 | ONESIMO JOSE BARROS DE QUEIROZ | CEPE/HDOISO | S/T | 35 | _____/__ |
| 20525 | 5 | LUIS GUILHERME DINIZ | NADART | S/T | 35 | _____/__ |
| SERIE: 9 |
| 222 | 2 | POMPÍLIO ANDRADE PIMENTEL DE ALBUQUERQUE - (AQUA) | AQUA VIDA | 40"00 | 30 | _____/__ |
| 459 | 3 | ARMANDO TEMPORAL NETO | AQUA VIDA | 30"88 | 30 | _____/__ |
| 20480 | 4 | GUSTAVO TIRADO RODRIGUES | CEPE/HDOISO | 31"50 | 30 | _____/__ |
| 1048 | 5 | LUCIANO NADLER LINS | EUMASTER | 45"00 | 30 | _____/__ |
| SERIE: 10 |
| 61035 | 3 | BRUNO VILELA DE MORAES E SILVA | NADART | 33"00 | 20 | _____/__ |
| 61040 | 4 | GIVALDO DOS SANTOS JUNIOR | IATE CLUBE | 39"06 | 20 | _____/__ |