| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | LUIS FELIPE LAGRECA BIONE | H2O SPORTS | 9,00 | 24"31 | 115,21 | |
| 2 | THIAGO GOMES LIRA | AQUA VIDA | 7,00 | 25"41 | 120,43 | |
| 3 | ANTONIO LOPES DE ALMEIDA NETO | NADART | 6,00 | 26"52 | 125,69 | |
| 4 | BRUNO VILELA DE MORAES E SILVA | NADART | 5,00 | 28"04 | 132,89 | |
| 5 | FABIO HENRIQUE GUTTOSKI LEMOS | IATE CLUBE | 4,00 | 28"42 | 134,69 | |
| 6 | GUILHERME CASTRO SILVA | AQUA VIDA | 3,00 | 29"75 | 141,00 | |
| 7 | JOSÉ JEFFERSON FRANCISCO DA SILVA | AQUA VIDA | 2,00 | 30"67 | 145,36 | |
| 8 | JOSE ALFREDO PEREIRA DE ARAUJO NETO | EUMASTER | 1,00 | 41"39 | 196,16 | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | BRUNO CORREIA LOIOLA | CPR | 9,00 | 30"67 | 138,72 | |
| 2 | ARTHUR LUIS B DE A FRANÇA | H2O SPORTS | 7,00 | 31"82 | 143,92 | |
| 3 | ANTONIO DOURADO NETO | NADART | 6,00 | 34"78 | 157,30 | |
| N/C | RAFAEL VILAS BOAS LICURSI | CEPE/HDOISO | | | | |
| N/C | RICARDO BROL AMARAL | NADART | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | ALEXANDRE LUIS ANADAO | IATE CLUBE | 9,00 | 26"43 | 116,12 | |
| 2 | LUCIO MARANHAO | CPR | 7,00 | 28"25 | 124,12 | |
| 3 | FABIO DE MELO BRUM | CEPE/HDOISO | 6,00 | 28"44 | 124,96 | |
| 4 | SERGIO ROBERTO NUNES BARRETO | CEPE/HDOISO | 5,00 | 29"97 | 131,68 | |
| 5 | ALEXANDRE LIMA | NADART | 4,00 | 31"61 | 138,88 | |
| 6 | JACKSON VIANA | NADART | 3,00 | 31"93 | 140,29 | |
| 7 | MANFRINE DE LIMA ANDRADE | EUMASTER | 2,00 | 33"21 | 145,91 | |
| 8 | EDUARDO VASCONCELOS DA SILVA | EUMASTER | 1,00 | 33"35 | 146,53 | |
| 9 | CARLOS EDUARDO ARAUJO RODRIGUES | AQUA VIDA | 0,00 | 34"67 | 152,33 | |
| 10 | RICARDO VASCONCELOS | NADART | 0,00 | 39"25 | 172,45 | |
| 11 | ADEMIR DOS SANTOS GUEDES | CIEF-PB | 0,00 | 39"78 | 174,78 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | EMMANUEL DA CRUZ ALMEIDA | CIEF-PB | 9,00 | 28"30 | 126,11 | |
| 2 | DOUGLAS RAMOS MALTA | AGITAÇAO/IATE | 7,00 | 28"95 | 129,01 | |
| 3 | TARCISIO ELOY MENDES FILHO | CIEF-PB | 6,00 | 29"52 | 131,55 | |
| 4 | MARCIO ALMEIDA E ALMEIDA | IATE CLUBE | 5,00 | 32"08 | 142,96 | |
| 5 | FABIO LUIZ CUNHA D´ASSUNÇÃO | CIEF-PB | 4,00 | 32"99 | 147,01 | |
| 6 | ANDRE LUIZ TELLES UCHOA | NADART | 3,00 | 33"55 | 149,51 | |
| 7 | GUILHERME ANTONIO FEITOSA FALCAO | NADART | 2,00 | 35"55 | 158,42 | |
| 8 | FABIO DO AMARAL ATAIDE | CIEF-PB | 1,00 | 36"15 | 161,10 | |
| N/C | MARCONDES ANTÔNIO MATIAS GUEDES | EUMASTER | | | | |
| N/C | LUIZ FRANCISCO CARVALHO DE SOUZA | CIEF-PB | | | | |
| N/C | LUIS GUILHERME DINIZ | NADART | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | PEDRO IVENS S DE FRANÇA | IATE CLUBE | 9,00 | 28"10 | 118,77 | |
| 2 | VALBERTO PESSOA DA SILVA | CIEF-PB | 7,00 | 29"28 | 123,75 | |
| 3 | JOSIAS RODRIGUES LOPES SOBRINHO | AQUA VIDA | 6,00 | 29"57 | 124,98 | |
| 4 | PAULO CAMPELO DE ASSIS JÚNIOR | AQUA VIDA | 5,00 | 29"91 | 126,42 | |
| 5 | JOSIAS ALVES LEAO JÚNIOR-(CEPE) | CEPE/HDOISO | 4,00 | 30"78 | 130,09 | |
| 6 | EVANDRO JOSE DE ALENCAR PATON | CEPE/HDOISO | 3,00 | 34"49 | 145,77 | |
| 7 | FABIO DANTAS TRINDADE | AGITAÇAO/IATE | 2,00 | 35"35 | 149,41 | |
| 8 | DALMO GUEDES MARINHO | NADART | 1,00 | 37"92 | 160,27 | |
| 9 | EUCLIDES BEZERRA COELHO | NADART | 0,00 | 40"68 | 171,94 | |
| 10 | LAZARO FEIJO DE LIMA | NADART | 0,00 | 42"75 | 180,68 | |
| N/C | PAULO ROBERTO CARLOS DE SOUZA | EUMASTER | | | | |
| N/C | DEMETRIOS GOMES DE LIRA | CIEF-PB | | | | |
| N/C | ARNOLDO SAMPAIO LINS CHAGAS | IATE CLUBE | | | | |
| N/C | DAVIS HORN | NADART | | | | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | WALTER DA ROCHA TRAVASSOS JUNIOR - (SCP) | EUMASTER | 9,00 | 28"75 | 119,69 | |
| 2 | ANDRE WEINMANN CARNEIRO | IATE CLUBE | 7,00 | 29"95 | 124,69 | |
| 3 | ALMIR PIRES FERREIRA NETO | CPR | 6,00 | 30"32 | 126,23 | |
| 4 | MARCELO GERMANO | CIEF-PB | 5,00 | 30"66 | 127,64 | |
| 5 | ALMIR GUIMARAES CAMPOS-(CEPE) | CEPE/HDOISO | 4,00 | 30"90 | 128,64 | |
| 6 | HAROLDO JOSE SANTOS SILVA D´OLIVEIRA SANTOS | AGITAÇAO/IATE | 3,00 | 34"14 | 142,13 | |
| 7 | LUCIO ANDRE ACCIOLY CANUTO | IATE CLUBE | 2,00 | 34"91 | 145,34 | |
| 8 | AELFON OMENA DA FONSECA | NADART | 1,00 | 37"33 | 155,41 | |
| 9 | IVALDO JOSE CAVALCANTE FERREIRA | NADART | 0,00 | 40"18 | 167,28 | |
| 10 | JORGE ASSIS DE OLIVEIRA | CPR | 0,00 | 43"93 | 182,89 | |
| 11 | JOSE MARCELO DE CASTRO BRANDÃO | NADART | 0,00 | 44"93 | 187,05 | |
| 12 | ALEXANDRE HENRIQUES GOUVEIA DANTAS | CIEF-PB | 0,00 | 46"68 | 194,34 | |
| N/C | CLAUDIO FREIRE DE BARROS | CIEF-PB | | | | |
| N/C | FERNANDO JOSE SANTOS ROSA | CEPE/HDOISO | | | | |
| N/C | LUIZ EDUARDO GOUVEIA MARQUES | CIEF-PB | | | | |
| N/C | WILLIAM HORN CABRAL VEIGA | NADART | | | | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | PEDRO HONORATO PEREIRA FILHO | CIEF-PB | 9,00 | 28"47 | 117,35 | |
| 2 | FERNANDO AUGUSTO DANTAS DA COSTA | CIEF-PB | 7,00 | 34"40 | 141,80 | |
| N/C | PAULO ROBERTO SILVA SANTOS | CEPE/HDOISO | | | | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | CPR | 9,00 | 32"81 | 132,83 | |
| 2 | JOSE ROBERTO DO NASCIMENTO | NADART | 7,00 | 35"75 | 144,74 | |
| 3 | GILBERTO DORIA DE LUCENA | CIEF-PB | 6,00 | 37"81 | 153,08 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | SEVERINO ELÍSIO RIBEIRO | EUMASTER | 9,00 | 45"56 | 173,17 | |
| 2 | MAURICIO JORGE DE ARAUJO | NADART | 7,00 | 48"66 | 184,95 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | JOAO BATISTA COSTA BOLEADO | NADART | 9,00 | 57"00 | 199,65 | |
| 2 | PEDRO TRAJANO BORGES | CIEF-PB | 7,00 | 58"08 | 203,43 | |
| 3 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI - (CPR) | CPR | 6,00 | 1'04"85 | 227,15 | |
| FAIXA: 75 |
| 1 | JURANDIR DE ALBUQUERQUE GUEDES | CIRC MILITAR | 9,00 | 42"38 | 136,45 | |
| 2 | JOSE MARIO MOURA ROCHA | CIRC MILITAR | 7,00 | 1'08"07 | 219,16 | |
| FAIXA: 80 |
| 1 | CLIDENOR DE MOURA LIMA | CPR | 9,00 | 43"80 | 134,31 | |
| 2 | AYRTON NOGUEIRA FAÇANHA | CIRC MILITAR | 7,00 | 49"99 | 153,30 | |
| FAIXA: 85 |
| N/C | ARMANDO ÉLIO FRANCESCHINI | CIRC MILITAR | | | | |