| MATR. | RAIA | COMPETIDOR | CLUBE | TEMPO | FAIXA | RESULT. |
| SERIE: 1 |
| 149 | 3 | ALEXANDRE HANOIS FALBO | CPR/IDAJ | 1'45"00 | 50 | _____/__ |
| 331 | 4 | LUIS MONTEIRO JORDAO | CPR/IDAJ | 1'26"00 | 50 | _____/__ |
| 52 | 5 | EDGARD MONTEIRO NETO | CPR/IDAJ | 1'29"00 | 55 | _____/__ |
| 96 | 6 | RICARDO MONTEIRO LEAL - (CPR) | CPR/IDAJ | 1'47"11 | 60 | _____/__ |
| SERIE: 2 |
| 499 | 1 | THIAGO ALMEIDA SAMPAIO | CPR/IDAJ | 1'31"92 | 30 | _____/__ |
| 978 | 2 | RONALDO GOMES DOS SANTOS | AQUA/S DUMONT | 1'30"11 | 35 | _____/__ |
| 409 | 3 | JOSE TARCISIO FERRAZ SITONIO | CPR/IDAJ | 1'25"72 | 45 | _____/__ |
| 651 | 4 | HUGO DE SOUZA MORAIS | CPR/IDAJ | 1'10"85 | 30 | _____/__ |
| 33 | 5 | RODRIGO JÔ KOMURO | RNM | 1'24"56 | 40 | _____/__ |
| 86 | 6 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES LEITE JUNIOR | CPR/IDAJ | 1'28"00 | 40 | _____/__ |
| 961 | 7 | MARCELO PIRES FERREIRA | CPR/IDAJ | 1'31"00 | 40 | _____/__ |
| 1109 | 8 | SAULO MEDEIROS | EUMASTER | S/T | 30 | _____/__ |
| SERIE: 3 |
| 1127 | 1 | JOSE WAGNER DE ALMEIDA | RNM | 1'35"00 | 25 | _____/__ |
| 846 | 2 | BRUNO CORREIA LOIOLA | CPR/IDAJ | 1'29"26 | 25 | _____/__ |
| 1014 | 3 | JEREMIAS SÉRGIO DE A. NETO | H2O SPORTS | 1'14"00 | 25 | _____/__ |
| 50945 | 4 | FELIPO PEREIRA BONA | AQUA/S DUMONT | 33"00 | 20 | _____/__ |
| 50753 | 5 | ALBERES JOSE DOS SANTOS JUNIOR | RNM | 1'13"31 | 20 | _____/__ |
| 1028 | 6 | FLÁVIO LEONARDO CAVALCANTI CORDEIRO | H2O SPORTS | 1'25"00 | 25 | _____/__ |
| 1046 | 7 | GUSTAVO DE LIRA (AESGA) | AESGA | 1'31"82 | 25 | _____/__ |
| 1071 | 8 | FÁBIO LUIZ FIGUEIROA CARDOSO | SESC PE | S/T | 25 | _____/__ |