| COL | COMPETIDOR | CLUBE | PONTOS | TEMPO | IND. TEC | RECORDES |
| FAIXA: 20 |
| 1 | ALBERES JOSE DOS SANTOS JUNIOR | RNM | 9,00 | 1'13"31 | 127,56 | |
| 2 | ARLAN LIRANETO TORRES COSTA | H2O SPORTS | 7,00 | 1'13"73 | 128,29 | |
| 3 | FELIPO PEREIRA BONA | AQUA/S DUMONT | 6,00 | 1'22"28 | 143,17 | |
| 4 | JOSIAS DE SOUZA CABRAL NETO | SESC PE | 5,00 | 1'25"03 | 147,96 | |
| 5 | TEVALDO BEZERRA DA SILVA JÚNIOR | SESC PE | 4,00 | 1'29"84 | 156,33 | |
| 6 | FLAVIO SILVA | AESGA | 3,00 | 1'37"28 | 169,27 | |
| 7 | FERNANDO ALVES FIGUEIREDO FILHO | AQUA/S DUMONT | 2,00 | 1'57"56 | 204,56 | |
| 8 | JOSE ALFREDO PEREIRA DE ARAUJO NETO | EUMASTER | 1,00 | 2'46"41 | 289,56 | |
| DQ | DIEGO MONTEIRO (AESGA) | AESGA | 0,00 | 1'50"00 | 191,40 | |
| N/C | LUIS FELIPE LAGRECA BIONE | H2O SPORTS | | | | |
| FAIXA: 25 |
| 1 | JEREMIAS SÉRGIO DE A. NETO | H2O SPORTS | 9,00 | 1'16"25 | 126,49 | |
| 2 | GILSON DUARTE ROSAS | RNM | 7,00 | 1'17"32 | 128,27 | |
| 3 | TULIO ROCHA DA CRUZ | EUMASTER | 6,00 | 1'21"80 | 135,70 | |
| 4 | FÁBIO LUIZ FIGUEIRÔA CARDOSO | SESC PE | 5,00 | 1'29"41 | 148,32 | |
| 5 | FLÁVIO LEONARDO CAVALCANTI CORDEIRO | H2O SPORTS | 4,00 | 1'30"30 | 149,80 | |
| 6 | GUSTAVO DE LIRA (AESGA) | AESGA | 3,00 | 1'31"82 | 152,32 | |
| DQ | JOSE WAGNER DE ALMEIDA | RNM | 0,00 | 1'35"00 | 157,60 | |
| N/C | FERNANDO CAVALCANTI FARIAS | R2 | | | | |
| N/C | BRUNO MARINHO CALADO | H2O SPORTS | | | | |
| FAIXA: 30 |
| 1 | ARMANDO TEMPORAL NETO | AQUA/S DUMONT | 9,00 | 1'16"78 | 122,16 | |
| 2 | CARLOS CLEITON B DOS SANTOS(AESGA) | AESGA | 7,00 | 1'28"67 | 141,08 | |
| 3 | THIAGO ALMEIDA SAMPAIO | CPR | 6,00 | 1'31"92 | 146,25 | |
| 4 | POMPÍLIO ANDRADE PIMENTEL DE ALBUQUERQUE - (AQUA) | AQUA/S DUMONT | 5,00 | 1'45"01 | 167,08 | |
| 5 | LUCIANO NADLER LINS | EUMASTER | 4,00 | 1'45"79 | 168,32 | |
| FAIXA: 35 |
| 1 | LUÍS FERNANDO PASSOS | R2 | 9,00 | 1'21"77 | 130,69 | |
| 2 | RONALDO GOMES DOS SANTOS | AQUA/S DUMONT | 7,00 | 1'27"71 | 140,18 | |
| 3 | CHRISTIANO DE ALMEIDA CAMURÇA | SESC PE | 6,00 | 1'35"03 | 151,88 | |
| 4 | CALOS HENRIQUE FALCÃO | AQUA/S DUMONT | 5,00 | 1'35"61 | 152,80 | |
| 5 | MARCUS AURELIO PEREIRA DOS SANTOS | RNM | 4,00 | 1'44"46 | 166,95 | |
| N/C | RODRIGO DA FONTE LONGMAN | R2 | | | | |
| FAIXA: 40 |
| 1 | RODRIGO JÔ KOMURO | RNM | 9,00 | 1'24"56 | 128,53 | |
| 2 | FRANCISCO DE ASSIS MENEZES LEITE JUNIOR | CPR | 7,00 | 1'30"26 | 137,19 | |
| 3 | LÚCIO ANDRÉ MENDONÇA DOS ANJOS | CPR | 6,00 | 1'30"44 | 137,47 | |
| 4 | MARCELO PIRES FERREIRA | CPR | 5,00 | 1'32"30 | 140,29 | |
| 5 | PAULO CAMPELO DE ASSIS JÚNIOR | AQUA/S DUMONT | 4,00 | 1'32"95 | 141,28 | |
| 6 | MAURICIO FERRY | R2 | 3,00 | 1'45"78 | 160,78 | |
| FAIXA: 45 |
| 1 | JOSE TARCISIO FERRAZ SITONIO | CPR | 9,00 | 1'25"59 | 128,75 | |
| DQ | JANIO FRANCISCO DE BRITO | AQUA/S DUMONT | 0,00 | 2'11"34 | 197,56 | |
| FAIXA: 50 |
| 1 | LUIZ GUILHERME JORDAO MONTEIRO | CPR | 9,00 | 1'27"37 | 126,68 | |
| 2 | EDUARDO CARNEIRO LEAO | CPR | 7,00 | 1'31"37 | 132,48 | |
| 3 | ALEXANDRE HANOIS FALBO | CPR | 6,00 | 1'42"37 | 148,43 | |
| 4 | AMAURY DA SILVA GOUVEIA JR | COPM/CBM | 5,00 | 1'45"29 | 152,66 | |
| 5 | LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO | EUMASTER | 4,00 | 1'50"91 | 160,81 | |
| 6 | AUGUSTO CESAR CARNEIRO BORGES | AQUA/S DUMONT | 3,00 | 1'52"97 | 163,80 | |
| FAIXA: 55 |
| 1 | SÉRGIO RODRIGUES DE FREITAS | R2 | 9,00 | 1'33"45 | 132,55 | |
| 2 | EDGARD MONTEIRO NETO | CPR | 7,00 | 1'33"70 | 132,91 | |
| 3 | GILBERTO ANTÔNIO WANDERLEY FERNANDES LIMA | CPR | 6,00 | 1'34"22 | 133,65 | |
| FAIXA: 60 |
| 1 | RICARDO MONTEIRO LEAL - (CPR) | CPR | 9,00 | 2'03"47 | 163,78 | |
| 2 | ODILON DE OLIVEIRA NETO | CPR | 7,00 | 2'39"19 | 211,16 | |
| N/C | GILBERTO B.DE OLIVEIRA PASSOS - (CPR) | CPR | | | | |
| FAIXA: 65 |
| 1 | ALMIR ALCÂNTARA BARRETO | CPR | 9,00 | 2'06"85 | 155,95 | |
| 2 | ANTONIO OSWALDO DE MELLO CARNEIRO LACERDA | EUMASTER | 7,00 | 2'38"38 | 194,71 | |
| FAIXA: 70 |
| 1 | ANTONIO HILARIO CAVALCANTI - (CPR) | CPR | 9,00 | 2'52"51 | 206,11 | |